KODE KOTA | NAMA KOTA / KABUPATEN | PROPINSI |
1 | SURABAYA | JAWA TIMUR |
2 | BANGKALAN | JAWA TIMUR |
3 | BANYUWANGI | JAWA TIMUR |
4 | BLITAR | JAWA TIMUR |
5 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR |
6 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR |
7 | GRESIK | JAWA TIMUR |
8 | JEMBER | JAWA TIMUR |
9 | JOMBANG | JAWA TIMUR |
10 | KEDIRI | JAWA TIMUR |
11 | KETAPANG(Madura) | JAWA TIMUR |
12 | LAMONGAN | JAWA TIMUR |
13 | LUMAJANG | JAWA TIMUR |
14 | MADIUN | JAWA TIMUR |
15 | MAGETAN | JAWA TIMUR |
16 | MALANG | JAWA TIMUR |
17 | MOJOKERTO | JAWA TIMUR |
18 | NGANJUK | JAWA TIMUR |
19 | NGAWI | JAWA TIMUR |
20 | PACITAN | JAWA TIMUR |
21 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR |
22 | PASURUAN | JAWA TIMUR |
23 | PONOROGO | JAWA TIMUR |
24 | PROBOLINGGO | JAWA TIMUR |
25 | SAMPANG | JAWA TIMUR |
26 | SIDOARJO | JAWA TIMUR |
27 | SITUBONDO | JAWA TIMUR |
28 | SUMENEP | JAWA TIMUR |
29 | TRENGGALEK | JAWA TIMUR |
30 | TUBAN | JAWA TIMUR |
31 | TULUNGAGUNG | JAWA TIMUR |
32 | JAKARTA | DKI JAKARTA |
33 | CILEGON | BANTEN |
34 | PANDEGLANG | BANTEN |
35 | RANGKAS BITUNG | BANTEN |
36 | SERANG | BANTEN |
37 | TANGERANG | BANTEN |
38 | BANDUNG | JAWA BARAT |
39 | BANJAR | JAWA BARAT |
40 | BEKASI | JAWA BARAT |
41 | BOGOR | JAWA BARAT |
42 | CIAMIS | JAWA BARAT |
43 | CIANJUR | JAWA BARAT |
44 | CIMAHI | JAWA BARAT |
45 | CIREBON | JAWA BARAT |
46 | DEPOK | JAWA BARAT |
47 | GARUT | JAWA BARAT |
48 | INDRAMAYU | JAWA BARAT |
49 | KARAWANG | JAWA BARAT |
50 | KUNINGAN | JAWA BARAT |
51 | MAJALENGKA | JAWA BARAT |
52 | PURWAKARTA | JAWA BARAT |
53 | SUBANG | JAWA BARAT |
54 | SUKABUMI | JAWA BARAT |
55 | SUMEDANG | JAWA BARAT |
56 | TASIKMALAYA | JAWA BARAT |
57 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH |
58 | BATANG | JAWA TENGAH |
59 | BLORA | JAWA TENGAH |
60 | BOYOLALI | JAWA TENGAH |
61 | BREBES | JAWA TENGAH |
62 | CILACAP | JAWA TENGAH |
63 | DEMAK | JAWA TENGAH |
64 | JEPARA | JAWA TENGAH |
65 | KARANGANYAR | JAWA TENGAH |
66 | KEBUMEN | JAWA TENGAH |
67 | KENDAL | JAWA TENGAH |
68 | KLATEN | JAWA TENGAH |
69 | KUDUS | JAWA TENGAH |
70 | MAGELANG | JAWA TENGAH |
71 | PATI | JAWA TENGAH |
72 | PEKALONGAN | JAWA TENGAH |
73 | PEMALANG | JAWA TENGAH |
74 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH |
75 | PURWODADI | JAWA TENGAH |
76 | PURWOKERTO | JAWA TENGAH |
77 | PURWOREJO | JAWA TENGAH |
78 | REMBANG | JAWA TENGAH |
79 | SEMARANG | JAWA TENGAH |
80 | SRAGEN | JAWA TENGAH |
81 | SUKOHARJO | JAWA TENGAH |
82 | SOLO | JAWA TENGAH |
83 | TEGAL | JAWA TENGAH |
84 | TEMANGGUNG | JAWA TENGAH |
85 | WONOGIRI | JAWA TENGAH |
86 | WONOSOBO | JAWA TENGAH |
87 | BANTUL | DIY |
88 | SLEMAN | DIY |
89 | WATES (KULONPROGO) | DIY |
90 | WONOSARI | DIY |
91 | YOGYAKARTA | DIY |
92 | BANGLI | BALI |
93 | BULELENG | BALI |
94 | DENPASAR | BALI |
95 | GIANYAR | BALI |
96 | JEMBRANA | BALI |
97 | KARANGASEM | BALI |
98 | KLUNGKUNG | BALI |
99 | TABANAN | BALI |
100 | BIMA | NUSA TENGGARA BARAT |
101 | DOMPU | NUSA TENGGARA BARAT |
102 | MATARAM | NUSA TENGGARA BARAT |
103 | PRAYA | NUSA TENGGARA BARAT |
104 | SELONG | NUSA TENGGARA BARAT |
105 | SUMBAWA BESAR | NUSA TENGGARA BARAT |
106 | ATAMBUA | NUSA TENGGARA TIMUR |
107 | BAJAWA | NUSA TENGGARA TIMUR |
108 | ENDE | NUSA TENGGARA TIMUR |
109 | KALABAHI | NUSA TENGGARA TIMUR |
110 | KEJAMENANU | NUSA TENGGARA TIMUR |
111 | KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR |
112 | LARANTUKA | NUSA TENGGARA TIMUR |
113 | MAUMERE | NUSA TENGGARA TIMUR |
114 | RUTENG | NUSA TENGGARA TIMUR |
115 | WAIKABUBAK | NUSA TENGGARA TIMUR |
116 | WAINGAPU | NUSA TENGGARA TIMUR |
117 | KETAPANG (KALBAR) | KALIMANTAN BARAT |
118 | PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT |
119 | PUTUSSIBAU | KALIMANTAN BARAT |
120 | SAMBAS | KALIMANTAN BARAT |
121 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT |
122 | SINGKAWANG | KALIMANTAN BARAT |
123 | SINTANG | KALIMANTAN BARAT |
124 | BUNTOK | KALIMANTAN TENGAH |
125 | MUARA TEWEH | KALIMANTAN TENGAH |
126 | KUALAKAPUAS | KALIMANTAN TENGAH |
127 | PANGKALAN BUN | KALIMANTAN TENGAH |
128 | PALANGKARAYA | KALIMANTAN TENGAH |
129 | SAMPIT | KALIMANTAN TENGAH |
130 | AMUNTAI | KALIMANTAN SELATAN |
131 | BANJARBARU | KALIMANTAN SELATAN |
132 | BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN |
133 | BARABAI | KALIMANTAN SELATAN |
134 | BATU LICIN | KALIMANTAN SELATAN |
135 | KANDANGAN | KALIMANTAN SELATAN |
136 | BARU | KALIMANTAN SELATAN |
137 | TANJUNG | KALIMANTAN SELATAN |
138 | MARABAHAN | KALIMANTAN SELATAN |
139 | MARTAPURA | KALIMANTAN SELATAN |
140 | PLEIHARI | KALIMANTAN SELATAN |
141 | RANTAU | KALIMANTAN SELATAN |
142 | BALIKPAPAN | KALIMANTAN TIMUR |
143 | BERRAU | KALIMANTAN TIMUR |
144 | BONTANG | KALIMANTAN TIMUR |
145 | KUTAI | KALIMANTAN TIMUR |
146 | MALINAU | KALIMANTAN TIMUR |
147 | SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR |
148 | TANAH GROGOT | KALIMANTAN TIMUR |
149 | TANJUNG SELOR | KALIMANTAN TIMUR |
150 | TARAKAN | KALIMANTAN TIMUR |
151 | TENGGARONG | KALIMANTAN TIMUR |
152 | KOTAMOBAGU | SULAWESI UTARA |
153 | MANADO | SULAWESI UTARA |
154 | TAHUNA | SULAWESI UTARA |
155 | GORONTALO | GORONTALO |
156 | TILAMUTA | GORONTALO |
157 | LUWUK | SULAWESI TENGAH |
158 | PALU | SULAWESI TENGAH |
159 | POSO | SULAWESI TENGAH |
160 | TOLI-TOLI BAAI | SULAWESI TENGAH |
161 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA |
162 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA |
163 | KOLAKA | SULAWESI TENGGARA |
164 | BANTAENG | SULAWESI SELATAN |
165 | BARRU | SULAWESI SELATAN |
166 | BULUKUMBA | SULAWESI SELATAN |
167 | ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
168 | JENEPONTO | SULAWESI SELATAN |
169 | MAKALE | SULAWESI SELATAN |
170 | MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
171 | MAROS | SULAWESI SELATAN |
172 | PALOPO | SULAWESI SELATAN |
173 | PANGKAJENE | SULAWESI SELATAN |
174 | PARE-PARE | SULAWESI SELATAN |
175 | PINRANG | SULAWESI SELATAN |
176 | SELAYAR | SULAWESI SELATAN |
177 | SENGKANG | SULAWESI SELATAN |
178 | SIDENRENG | SULAWESI SELATAN |
179 | SINJAI | SULAWESI SELATAN |
180 | SUNGAMINASA | SULAWESI SELATAN |
181 | TAKALAR | SULAWESI SELATAN |
182 | WATAMPONE | SULAWESI SELATAN |
183 | WATANSOPPENG | SULAWESI SELATAN |
184 | MAJENE | SULAWESI BARAT |
185 | MAMUJU | SULAWESI BARAT |
186 | POLEWALI | SULAWESI BARAT |
187 | AMBON | MALUKU |
188 | DOBO | MALUKU |
189 | TUAL | MALUKU |
190 | HALMAHERA/LABUHA | MALUKU UTARA |
191 | TERNATE | MALUKU UTARA |
192 | FAK-FAK | PAPUA BARAT |
193 | MANOKWARI | PAPUA BARAT |
194 | SORONG | PAPUA BARAT |
195 | BIAK | PAPUA TENGAH |
196 | NABIRE | PAPUA TENGAH |
197 | JAYAPURA | PAPUA TENGAH |
198 | MERAUKE | PAPUA TENGAH |
199 | WAMENA | PAPUA TENGAH |
200 | BANDA ACEH | NAD |
201 | BIREUN | NAD |
202 | BLANGKAJEREN | NAD |
203 | KUTACANE | NAD |
204 | LANGSA | NAD |
205 | LHOKSEUMAWE | NAD |
206 | MEULABOH | NAD |
207 | SIGLI | NAD |
208 | TAKENGON | NAD |
209 | BALIGE | SUMATRA UTARA |
210 | BINJAI | SUMATRA UTARA |
211 | KABANJAHE | SUMATRA UTARA |
212 | MEDAN | SUMATRA UTARA |
213 | PADANG SIDEMPUAN | SUMATRA UTARA |
214 | RANTAU PRAPAT | SUMATRA UTARA |
215 | TEBING TINGGI | SUMATRA UTARA |
216 | BATUSANGKAR | SUMATRA BARAT |
217 | BUKITTINGGI | SUMATRA BARAT |
218 | LUBUK SIKAPING | SUMATRA BARAT |
219 | PADANG PANJANG | SUMATRA BARAT |
220 | PADANG | SUMATRA BARAT |
221 | PAYAKUMBUH | SUMATRA BARAT |
222 | SWLUNTO/SIJUNJUNG | SUMATRA BARAT |
223 | SOLOK | SUMATRA BARAT |
224 | BENGKALIS | RIAU |
225 | RENGAT | RIAU |
226 | PEKAN BARU | RIAU |
227 | BATAM | KEPULAUAN RIAU |
228 | TANJUNG PINANG | KEPULAUAN RIAU |
229 | BANGKA | JAMBI |
230 | JAMBI | JAMBI |
231 | KUALATUNGKAL | JAMBI |
232 | SUNGAI PENUH/BANGKO | JAMBI |
233 | BATURAJA | SUMATRA SELATAN |
234 | LAHAT | SUMATRA SELATAN |
235 | LUBUK LINGGAU | SUMATRA SELATAN |
236 | MARTAPURA SUMSEL | SUMATRA SELATAN |
237 | MUARA ENIM | SUMATRA SELATAN |
238 | PALEMBANG | SUMATRA SELATAN |
239 | SEKAYU | SUMATRA SELATAN |
240 | BANGKA | BANGKA BELITUNG |
241 | PANGKAL PINANG | BANGKA BELITUNG |
242 | BENGKULU | BENGKULU |
243 | CURUP | BENGKULU |
244 | MUKO-MUKO | BENGKULU |
245 | BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG |
246 | METRO/TLK BETUNG | LAMPUNG |
247 | SUKADANA | LAMPUNG |
248 | KUALA LUMPUR | LUAR NEGERI |
249 | SINGAPORE | LUAR NEGERI |
250 | BDR SRIBEGAWAN | LUAR NEGERI |
251 | DILLI | LUAR NEGERI |
252 | BANGKOK | LUAR NEGERI |
253 | SYDNEY | LUAR NEGERI |
254 | MAKKAH | LUAR NEGERI |
255 | MADINAH | LUAR NEGERI |
256 | SALATIGA | ACEH |
257 | ACEH BARAT DAYA | ACEH |
258 | ACEH BESAR | ACEH |
259 | ACEH JAYA | ACEH |
260 | ACEH SELATAN | ACEH |
261 | ACEH SINGKIL | ACEH |
262 | ACEH TAMIANG | ACEH |
263 | ACEH TIMUR | ACEH |
264 | ACEH UTARA | ACEH |
265 | BENER MERIAH | ACEH |
266 | NAGAN RAYA | ACEH |
267 | PIDIE JAYA | ACEH |
268 | SIMEULUE | ACEH |
269 | SABANG | ACEH |
270 | SUBULUSSALAM | ACEH |
271 | ASAHAN | SUMATRA UTARA |
272 | BATUBARA | SUMATRA UTARA |
273 | DAIRI | SUMATRA UTARA |
274 | DELI SERDANG | SUMATRA UTARA |
275 | HUMBANG HASUNDUTAN | SUMATRA UTARA |
276 | LABUHANBATU SELATAN | SUMATRA UTARA |
277 | LABUHANBATU UTARA | SUMATRA UTARA |
278 | LANGKAT | SUMATRA UTARA |
279 | MANDAILING NATAL | SUMATRA UTARA |
280 | NIAS | SUMATRA UTARA |
281 | NIAS BARAT | SUMATRA UTARA |
282 | NIAS SELATAN | SUMATRA UTARA |
283 | NIAS UTARA | SUMATRA UTARA |
284 | PADANG LAWAS | SUMATRA UTARA |
285 | PADANG LAWAS UTARA | SUMATRA UTARA |
286 | PAKPAK BHARAT | SUMATRA UTARA |
287 | SAMOSIR | SUMATRA UTARA |
288 | SERDANG BEDAGAI | SUMATRA UTARA |
289 | SIMALUNGUN | SUMATRA UTARA |
290 | TAPANULI SELATAN | SUMATRA UTARA |
291 | TAPANULI TENGAH | SUMATRA UTARA |
292 | TAPANULI UTARA | SUMATRA UTARA |
293 | GUNUNGSITOLI | SUMATRA UTARA |
294 | PEMATANGSIANTAR | SUMATRA UTARA |
295 | SIBOLGA | SUMATRA UTARA |
296 | TANJUNGBALAI | SUMATRA UTARA |
297 | AGAM | SUMATRA BARAT |
298 | DHARMASRAYA | SUMATRA BARAT |
299 | KEPULAUAN MENTAWAI | SUMATRA BARAT |
300 | LIMA PULUH KOTA | SUMATRA BARAT |
301 | PADANG PARIAMAN | SUMATRA BARAT |
302 | PASAMAN BARAT | SUMATRA BARAT |
303 | PESISIR SELATAN | SUMATRA BARAT |
304 | SIJUNJUNG | SUMATRA BARAT |
305 | SOLOK | SUMATRA BARAT |
306 | SOLOK SELATAN | SUMATRA BARAT |
307 | PARIAMAN | SUMATRA BARAT |
308 | BATANGHARI | JAMBI |
309 | BUNGO | JAMBI |
310 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JAMBI |
311 | TEBO | JAMBI |
312 | SAROLANGUN | JAMBI |
313 | KERINCI | JAMBI |
314 | BANYUASIN | SUMATRA SELATAN |
315 | EMPAT LAWANG | SUMATRA SELATAN |
316 | MUSI RAWAS | SUMATRA SELATAN |
317 | OGAN ILIR | SUMATRA SELATAN |
318 | OGAN KOMERING ILIR | SUMATRA SELATAN |
319 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | SUMATRA SELATAN |
320 | PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | SUMATRA SELATAN |
321 | PAGAR ALAM | SUMATRA SELATAN |
322 | PRABUMULIH | SUMATRA SELATAN |
323 | BENGKULU SELATAN | BENGKULU |
324 | BENGKULU TENGAH | BENGKULU |
325 | BENGKULU UTARA | BENGKULU |
326 | KAUR | BENGKULU |
327 | KEPAHIANG | BENGKULU |
328 | LEBONG | BENGKULU |
329 | SELUMA | BENGKULU |
330 | BENGKULU | BENGKULU |
331 | LIWA | LAMPUNG |
332 | KALIANDA | LAMPUNG |
333 | GUNUNGSUGIH | LAMPUNG |
334 | KOTABUMI | LAMPUNG |
335 | SIDOMULYO | LAMPUNG |
336 | GEDONGTATAN | LAMPUNG |
337 | PRINGSEWU | LAMPUNG |
338 | KOTAAGUNG | LAMPUNG |
339 | MENGGALA | LAMPUNG |
340 | PANARAGAN JAYA | LAMPUNG |
341 | BLAMBANGANUMPU | LAMPUNG |
342 | BANGKA | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
343 | BANGKA BARAT | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
344 | BANGKA SELATAN | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
345 | BANGKA TENGAH | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
346 | BELITUNG | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
347 | BELITUNG TIMUR | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
348 | DUMAI | RIAU |
349 | INDRAGIRI HILIR | RIAU |
350 | KAMPAR | RIAU |
351 | KUANTAN SINGINGI | RIAU |
352 | PELALAWAN | RIAU |
353 | ROKAN HILIR | RIAU |
354 | ROKAN HULU | RIAU |
355 | SIAK | RIAU |
356 | KEPULAUAN MERANTI | RIAU |
357 | BINTAN | KEPULAUAN RIAU |
358 | KARIMUN | KEPULAUAN RIAU |
359 | KEPULAUAN ANAMBAS | KEPULAUAN RIAU |
360 | LINGGA | KEPULAUAN RIAU |
361 | NATUNA | KEPULAUAN RIAU |
362 | ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | DAERAH KHUSUS IBUJAKARTA |
363 | ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | DAERAH KHUSUS IBUJAKARTA |
364 | ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | DAERAH KHUSUS IBUJAKARTA |
365 | ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | DAERAH KHUSUS IBUJAKARTA |
366 | ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | DAERAH KHUSUS IBUJAKARTA |
367 | ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | DAERAH KHUSUS IBUJAKARTA |
368 | SERANG | BANTEN |
369 | TANGERANG | BANTEN |
370 | TANGERANG SELATAN | BANTEN |
371 | BANDUNG | JAWA BARAT |
372 | BANDUNG BARAT | JAWA BARAT |
373 | BOGOR | JAWA BARAT |
374 | CIREBON | JAWA BARAT |
375 | PANGANDARAN | JAWA BARAT |
376 | SUKABUMI | JAWA BARAT |
377 | TASIKMALAYA | JAWA BARAT |
378 | BEKASI | JAWA BARAT |
379 | PEKALONGAN | JAWA TENGAH |
380 | SEMARANG | JAWA TENGAH |
381 | TEGAL | JAWA TENGAH |
382 | BATU | JAWA TIMUR |
383 | BLITAR | JAWA TIMUR |
384 | KEDIRI | JAWA TIMUR |
385 | MADIUN | JAWA TIMUR |
386 | MALANG | JAWA TIMUR |
387 | MOJOKERTO | JAWA TIMUR |
388 | PROBOLINGGO | JAWA TIMUR |
389 | BAWEAN | JAWA TIMUR |
390 | KANGEAN | JAWA TIMUR |
391 | BADUNG | BALI |
392 | BULELENG | BALI |
393 | BIMA | NUSA TENGGARA BARAT |
394 | LOMBOK BARAT | NUSA TENGGARA BARAT |
395 | LOMBOK TIMUR | NUSA TENGGARA BARAT |
396 | LOMBOK UTARA | NUSA TENGGARA BARAT |
397 | SUMBAWA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT |
398 | KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR |
399 | LEMBATA | NUSA TENGGARA TIMUR |
400 | MALAKA | NUSA TENGGARA TIMUR |
401 | MANGGARAI BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR |
402 | MANGGARAI TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR |
403 | NAGEKEO | NUSA TENGGARA TIMUR |
404 | ROTE NDAO | NUSA TENGGARA TIMUR |
405 | SABU RAIJUA | NUSA TENGGARA TIMUR |
406 | SUMBA BARAT DAYA | NUSA TENGGARA TIMUR |
407 | SUMBA TENGAH | NUSA TENGGARA TIMUR |
408 | TIMOR TENGAH SELATAN | NUSA TENGGARA TIMUR |
409 | BENGKAYANG | KALIMANTAN BARAT |
410 | KAYONG UTARA | KALIMANTAN BARAT |
411 | KUBU RAYA | KALIMANTAN BARAT |
412 | LANDAK | KALIMANTAN BARAT |
413 | MELAWAI | KALIMANTAN BARAT |
414 | PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT |
415 | SEKADAU | KALIMANTAN BARAT |
416 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT |
417 | BARITO TIMUR | KALIMANTAN TENGAH |
418 | GUNUNG MAS | KALIMANTAN TENGAH |
419 | KATINGAN | KALIMANTAN TENGAH |
420 | LAMANDAU | KALIMANTAN TENGAH |
421 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH |
422 | PULANG PISAU | KALIMANTAN TENGAH |
423 | SUKAMARA | KALIMANTAN TENGAH |
424 | SERUYAN | KALIMANTAN TENGAH |
425 | BALANGAN | KALIMANTAN SELATAN |
426 | KALIMANTAN SELATAN | |
427 | BERAU | KALIMANTAN TIMUR |
428 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR |
429 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR |
430 | MAHAKAM ULU | KALIMANTAN TIMUR |
431 | PASER TANAH | KALIMANTAN TIMUR |
432 | PENAJAM PASER UTARA | KALIMANTAN TIMUR |
433 | NUNUKAN | KALIMANTAN TIMUR |
434 | TANA TIDUNG | KALIMANTAN TIMUR |
435 | BOLAANG MONGONDOW | SULAWESI UTARA |
436 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | SULAWESI UTARA |
437 | KABBOLAANG MONGONDOW TIMUR | SULAWESI UTARA |
438 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | SULAWESI UTARA |
439 | KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO | SULAWESI UTARA |
440 | KEPULAUAN TALAUD | SULAWESI UTARA |
441 | MINAHASA | SULAWESI UTARA |
442 | MINAHASA SELATAN | SULAWESI UTARA |
443 | MINAHASA TENGGARA | SULAWESI UTARA |
444 | MINAHASA UTARA | SULAWESI UTARA |
445 | BITUNG | SULAWESI UTARA |
446 | TOMOHON | SULAWESI UTARA |
447 | GORONTALO | |
448 | GORONTALO | |
449 | GORONTALO | |
450 | LIMBOTO | GORONTALO |
451 | BANGGAI KEPULAUAN | SULAWESI TENGAH |
452 | BANGGAI LAUT | SULAWESI TENGAH |
453 | BUOL | SULAWESI TENGAH |
454 | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
455 | MOROWALI | SULAWESI TENGAH |
456 | MOROWALI UTARA | SULAWESI TENGAH |
457 | PARIGI MOUTONG | SULAWESI TENGAH |
458 | SIGI SIGI | SULAWESI TENGAH |
459 | TOJO UNA-UNA | SULAWESI TENGAH |
460 | BOMBANA | SULAWESI TENGGARA |
461 | BUTON | SULAWESI TENGGARA |
462 | BUTON UTARA | SULAWESI TENGGARA |
463 | KOLAKA TIMUR | SULAWESI TENGGARA |
464 | KOLAKA UTARA | SULAWESI TENGGARA |
465 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA |
466 | KONAWE KEPULAUAN | SULAWESI TENGGARA |
467 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA |
468 | KONAWE UTARA | SULAWESI TENGGARA |
469 | MUNA | SULAWESI TENGGARA |
470 | WAKATOBI | SULAWESI TENGGARA |
471 | KEPULAUAN SELAYAR BENTENG | SULAWESI SELATAN |
472 | LUWU | SULAWESI SELATAN |
473 | LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN |
474 | LUWU UTARA | SULAWESI SELATAN |
475 | MAROS | SULAWESI SELATAN |
476 | SOPPENG WATAN | SULAWESI SELATAN |
477 | TAKALAR | SULAWESI SELATAN |
478 | TORAJA UTARA | SULAWESI SELATAN |
479 | MAMASA | SULAWESI BARAT |
480 | MAMUJU TENGAH | SULAWESI BARAT |
481 | MAMUJU UTARA | SULAWESI BARAT |
482 | BURU | MALUKU |
483 | BURU SELATAN | MALUKU |
484 | MALUKU BARAT DAYA | MALUKU |
485 | MALUKU TENGAH | MALUKU |
486 | MALUKU TENGGARA | MALUKU |
487 | MALUKU TENGGARA BARAT | MALUKU |
488 | SERAM BAGIAN BARAT | MALUKU |
489 | SERAM BAGIAN TIMUR | MALUKU |
490 | HALMAHERA BARAT | MALUKU UTARA |
491 | HALMAHERA TENGAH | MALUKU UTARA |
492 | HALMAHERA UTARA | MALUKU UTARA |
493 | HALMAHERA SELATAN | MALUKU UTARA |
494 | KEPULAUAN SULA | MALUKU UTARA |
495 | HALMAHERA TIMUR | MALUKU UTARA |
496 | PULAU MOROTAI | MALUKU UTARA |
497 | PULAU TALIABU | MALUKU UTARA |
498 | TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
499 | TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
500 | KAIMANA | PAPUA BARAT |
501 | MANOKWARI SELATAN | PAPUA BARAT |
502 | MAYBRAT | PAPUA BARAT |
503 | PEGUNUNGAN ARFAK | PAPUA BARAT |
504 | RAJA AMPAT | PAPUA BARAT |
505 | SORONG | PAPUA BARAT |
506 | SORONG SELATAN | PAPUA BARAT |
507 | TAMBRAUW | PAPUA BARAT |
508 | TELUK BINTUNI | PAPUA BARAT |
509 | TELUK WONDAMA | PAPUA BARAT |
510 | SENTANI | PAPUA BARAT |
511 | PANIAI | PAPUA BARAT |
512 | ASMAT | PAPUA |
513 | BOVEN DIGOEL | PAPUA |
514 | DEIYAI | PAPUA |
515 | DOGIYAI | PAPUA |
516 | INTAN JAYA | PAPUA |
517 | JAYAPURA | PAPUA |
518 | KEEROM | PAPUA |
519 | KEPULAUAN YAPEN | PAPUA |
520 | LANNY JAYA | PAPUA |
521 | MAMBERAMO RAYA | PAPUA |
522 | MAMBERAMO TENGAH | PAPUA |
523 | MAPPI | PAPUA |
524 | MIMIKA | PAPUA |
525 | NDUGA | PAPUA |
526 | PANIAI | PAPUA |
527 | PEGUNUNGAN BINTANG | PAPUA |
528 | PUNCAK | PAPUA |
529 | PUNCAK JAYA | PAPUA |
530 | SARMI | PAPUA |
531 | SUPIORI | PAPUA |
532 | TOLIKARA | PAPUA |
533 | WAROPEN | PAPUA |
534 | YAHUKIMO | PAPUA |
535 | YALIMO | PAPUA |
Kode 536-767 mulai dari 1 lagi.