| KODE KOTA | NAMA KOTA / KABUPATEN | PROPINSI |
| 1 | SURABAYA | JAWA TIMUR |
| 2 | BANGKALAN | JAWA TIMUR |
| 3 | BANYUWANGI | JAWA TIMUR |
| 4 | BLITAR | JAWA TIMUR |
| 5 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR |
| 6 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR |
| 7 | GRESIK | JAWA TIMUR |
| 8 | JEMBER | JAWA TIMUR |
| 9 | JOMBANG | JAWA TIMUR |
| 10 | KEDIRI | JAWA TIMUR |
| 11 | KETAPANG(Madura) | JAWA TIMUR |
| 12 | LAMONGAN | JAWA TIMUR |
| 13 | LUMAJANG | JAWA TIMUR |
| 14 | MADIUN | JAWA TIMUR |
| 15 | MAGETAN | JAWA TIMUR |
| 16 | MALANG | JAWA TIMUR |
| 17 | MOJOKERTO | JAWA TIMUR |
| 18 | NGANJUK | JAWA TIMUR |
| 19 | NGAWI | JAWA TIMUR |
| 20 | PACITAN | JAWA TIMUR |
| 21 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR |
| 22 | PASURUAN | JAWA TIMUR |
| 23 | PONOROGO | JAWA TIMUR |
| 24 | PROBOLINGGO | JAWA TIMUR |
| 25 | SAMPANG | JAWA TIMUR |
| 26 | SIDOARJO | JAWA TIMUR |
| 27 | SITUBONDO | JAWA TIMUR |
| 28 | SUMENEP | JAWA TIMUR |
| 29 | TRENGGALEK | JAWA TIMUR |
| 30 | TUBAN | JAWA TIMUR |
| 31 | TULUNGAGUNG | JAWA TIMUR |
| 32 | JAKARTA | DKI JAKARTA |
| 33 | CILEGON | BANTEN |
| 34 | PANDEGLANG | BANTEN |
| 35 | RANGKAS BITUNG | BANTEN |
| 36 | SERANG | BANTEN |
| 37 | TANGERANG | BANTEN |
| 38 | BANDUNG | JAWA BARAT |
| 39 | BANJAR | JAWA BARAT |
| 40 | BEKASI | JAWA BARAT |
| 41 | BOGOR | JAWA BARAT |
| 42 | CIAMIS | JAWA BARAT |
| 43 | CIANJUR | JAWA BARAT |
| 44 | CIMAHI | JAWA BARAT |
| 45 | CIREBON | JAWA BARAT |
| 46 | DEPOK | JAWA BARAT |
| 47 | GARUT | JAWA BARAT |
| 48 | INDRAMAYU | JAWA BARAT |
| 49 | KARAWANG | JAWA BARAT |
| 50 | KUNINGAN | JAWA BARAT |
| 51 | MAJALENGKA | JAWA BARAT |
| 52 | PURWAKARTA | JAWA BARAT |
| 53 | SUBANG | JAWA BARAT |
| 54 | SUKABUMI | JAWA BARAT |
| 55 | SUMEDANG | JAWA BARAT |
| 56 | TASIKMALAYA | JAWA BARAT |
| 57 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH |
| 58 | BATANG | JAWA TENGAH |
| 59 | BLORA | JAWA TENGAH |
| 60 | BOYOLALI | JAWA TENGAH |
| 61 | BREBES | JAWA TENGAH |
| 62 | CILACAP | JAWA TENGAH |
| 63 | DEMAK | JAWA TENGAH |
| 64 | JEPARA | JAWA TENGAH |
| 65 | KARANGANYAR | JAWA TENGAH |
| 66 | KEBUMEN | JAWA TENGAH |
| 67 | KENDAL | JAWA TENGAH |
| 68 | KLATEN | JAWA TENGAH |
| 69 | KUDUS | JAWA TENGAH |
| 70 | MAGELANG | JAWA TENGAH |
| 71 | PATI | JAWA TENGAH |
| 72 | PEKALONGAN | JAWA TENGAH |
| 73 | PEMALANG | JAWA TENGAH |
| 74 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH |
| 75 | PURWODADI | JAWA TENGAH |
| 76 | PURWOKERTO | JAWA TENGAH |
| 77 | PURWOREJO | JAWA TENGAH |
| 78 | REMBANG | JAWA TENGAH |
| 79 | SEMARANG | JAWA TENGAH |
| 80 | SRAGEN | JAWA TENGAH |
| 81 | SUKOHARJO | JAWA TENGAH |
| 82 | SOLO | JAWA TENGAH |
| 83 | TEGAL | JAWA TENGAH |
| 84 | TEMANGGUNG | JAWA TENGAH |
| 85 | WONOGIRI | JAWA TENGAH |
| 86 | WONOSOBO | JAWA TENGAH |
| 87 | BANTUL | DIY |
| 88 | SLEMAN | DIY |
| 89 | WATES(KULONPROGO) | DIY |
| 90 | WONOSARI | DIY |
| 91 | YOGYAKARTA | DIY |
| 92 | BANGLI | BALI |
| 93 | BULELENG | BALI |
| 94 | DENPASAR | BALI |
| 95 | GIANYAR | BALI |
| 96 | JEMBRANA | BALI |
| 97 | KARANGASEM | BALI |
| 98 | KLUNGKUNG | BALI |
| 99 | TABANAN | BALI |
| 100 | BIMA | NUSA TENGGARA BARAT |
| 101 | DOMPU | NUSA TENGGARA BARAT |
| 102 | MATARAM | NUSA TENGGARA BARAT |
| 103 | PRAYA | NUSA TENGGARA BARAT |
| 104 | SELONG | NUSA TENGGARA BARAT |
| 105 | SUMBAWA BESAR | NUSA TENGGARA BARAT |
| 106 | ATAMBUA | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 107 | BAJAWA | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 108 | ENDE | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 109 | KALABAHI | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 110 | KEJAMENANU | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 111 | KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 112 | LARANTUKA | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 113 | MAUMERE | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 114 | RUTENG | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 115 | WAIKABUBAK | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 116 | WAINGAPU | NUSA TENGGARA TIMUR |
| 117 | KETAPANG (KALBAR) | KALIMANTAN BARAT |
| 118 | PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT |
| 119 | PUTUSSIBAU | KALIMANTAN BARAT |
| 120 | SAMBAS | KALIMANTAN BARAT |
| 121 | SANGGAU | KALIMANTAN BARAT |
| 122 | SINGKAWANG | KALIMANTAN BARAT |
| 123 | SINTANG | KALIMANTAN BARAT |
| 124 | BUNTOK | KALIMANTAN TENGAH |
| 125 | MUARA TEWEH | KALIMANTAN TENGAH |
| 126 | KUALAKAPUAS | KALIMANTAN TENGAH |
| 127 | PANGKALAN BUN | KALIMANTAN TENGAH |
| 128 | PALANGKARAYA | KALIMANTAN TENGAH |
| 129 | SAMPIT | KALIMANTAN TENGAH |
| 130 | AMUNTAI | KALIMANTAN SELATAN |
| 131 | BANJARBARU | KALIMANTAN SELATAN |
| 132 | BANJARMASIN | KALIMANTAN SELATAN |
| 133 | BARABAI | KALIMANTAN SELATAN |
| 134 | BATU LICIN | KALIMANTAN SELATAN |
| 135 | KANDANGAN | KALIMANTAN SELATAN |
| 136 | BARU | KALIMANTAN SELATAN |
| 137 | TANJUNG | KALIMANTAN SELATAN |
| 138 | MARABAHAN | KALIMANTAN SELATAN |
| 139 | MARTAPURA | KALIMANTAN SELATAN |
| 140 | PLEIHARI | KALIMANTAN SELATAN |
| 141 | RANTAU | KALIMANTAN SELATAN |
| 142 | BALIKPAPAN | KALIMANTAN TIMUR |
| 143 | BERRAU | KALIMANTAN TIMUR |
| 144 | BONTANG | KALIMANTAN TIMUR |
| 145 | KUTAI | KALIMANTAN TIMUR |
| 146 | MALINAU | KALIMANTAN TIMUR |
| 147 | SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR |
| 148 | TANAH GROGOT | KALIMANTAN TIMUR |
| 149 | TANJUNG SELOR | KALIMANTAN TIMUR |
| 150 | TARAKAN | KALIMANTAN TIMUR |
| 151 | TENGGARONG | KALIMANTAN TIMUR |
| 152 | KOTAMOBAGU | SULAWESI UTARA |
| 153 | MANADO | SULAWESI UTARA |
| 154 | TAHUNA | SULAWESI UTARA |
| 155 | GORONTALO | GORONTALO |
| 156 | TILAMUTA | GORONTALO |
| 157 | LUWUK | SULAWESI TENGAH |
| 158 | PALU | SULAWESI TENGAH |
| 159 | POSO | SULAWESI TENGAH |
| 160 | TOLI-TOLI BAAI | SULAWESI TENGAH |
| 161 | BAU-BAU | SULAWESI TENGGARA |
| 162 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA |
| 163 | KOLAKA | SULAWESI TENGGARA |
| 164 | BANTAENG | SULAWESI SELATAN |
| 165 | BARRU | SULAWESI SELATAN |
| 166 | BULUKUMBA | SULAWESI SELATAN |
| 167 | ENREKANG | SULAWESI SELATAN |
| 168 | JENEPONTO | SULAWESI SELATAN |
| 169 | MAKALE | SULAWESI SELATAN |
| 170 | MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
| 171 | MAROS | SULAWESI SELATAN |
| 172 | PALOPO | SULAWESI SELATAN |
| 173 | PANGKAJENE | SULAWESI SELATAN |
| 174 | PARE-PARE | SULAWESI SELATAN |
| 175 | PINRANG | SULAWESI SELATAN |
| 176 | SELAYAR | SULAWESI SELATAN |
| 177 | SENGKANG | SULAWESI SELATAN |
| 178 | SIDENRENG | SULAWESI SELATAN |
| 179 | SINJAI | SULAWESI SELATAN |
| 180 | SUNGAMINASA | SULAWESI SELATAN |
| 181 | TAKALAR | SULAWESI SELATAN |
| 182 | WATAMPONE | SULAWESI SELATAN |
| 183 | WATANSOPPENG | SULAWESI SELATAN |
| 184 | MAJENE | SULAWESI BARAT |
| 185 | MAMUJU | SULAWESI BARAT |
| 186 | POLEWALI | SULAWESI BARAT |
| 187 | AMBON | MALUKU |
| 188 | DOBO | MALUKU |
| 189 | TUAL | MALUKU |
| 190 | HALMAHERA/LABUHA | MALUKU UTARA |
| 191 | TERNATE | MALUKU UTARA |
| 192 | FAK-FAK | PAPUA BARAT |
| 193 | MANOKWARI | PAPUA BARAT |
| 194 | SORONG | PAPUA BARAT |
| 195 | BIAK | PAPUA TENGAH |
| 196 | NABIRE | PAPUA TENGAH |
| 197 | JAYAPURA | PAPUA TENGAH |
| 198 | MERAUKE | PAPUA TENGAH |
| 199 | WAMENA | PAPUA TENGAH |
| 200 | BANDA ACEH | NAD |
| 201 | BIREUN | NAD |
| 202 | BLANGKAJEREN | NAD |
| 203 | KUTACANE | NAD |
| 204 | LANGSA | NAD |
| 205 | LHOKSEUMAWE | NAD |
| 206 | MEULABOH | NAD |
| 207 | SIGLI | NAD |
| 208 | TAKENGON | NAD |
| 209 | BALIGE | SUMATRA UTARA |
| 210 | BINJAI | SUMATRA UTARA |
| 211 | KABANJAHE | SUMATRA UTARA |
| 212 | MEDAN | SUMATRA UTARA |
| 213 | PADANG SIDEMPUAN | SUMATRA UTARA |
| 214 | RANTAU PRAPAT | SUMATRA UTARA |
| 215 | TEBING TINGGI | SUMATRA UTARA |
| 216 | BATUSANGKAR | SUMATRA BARAT |
| 217 | BUKITTINGGI | SUMATRA BARAT |
| 218 | LUBUK SIKAPING | SUMATRA BARAT |
| 219 | PADANG PANJANG | SUMATRA BARAT |
| 220 | PADANG | SUMATRA BARAT |
| 221 | PAYAKUMBUH | SUMATRA BARAT |
| 222 | SWLUNTO/SIJUNJUNG | SUMATRA BARAT |
| 223 | SOLOK | SUMATRA BARAT |
| 224 | BENGKALIS | RIAU |
| 225 | RENGAT | RIAU |
| 226 | PEKAN BARU | RIAU |
| 227 | BATAM | KEPULAUAN RIAU |
| 228 | TANJUNG PINANG | KEPULAUAN RIAU |
| 229 | BANGKA | JAMBI |
| 230 | JAMBI | JAMBI |
| 231 | KUALATUNGKAL | JAMBI |
| 232 | SUNGAI PENUH/BANGKO | JAMBI |
| 233 | BATURAJA | SUMATRA SELATAN |
| 234 | LAHAT | SUMATRA SELATAN |
| 235 | LUBUK LINGGAU | SUMATRA SELATAN |
| 236 | MARTAPURA SUMSEL | SUMATRA SELATAN |
| 237 | MUARA ENIM | SUMATRA SELATAN |
| 238 | PALEMBANG | SUMATRA SELATAN |
| 239 | SEKAYU | SUMATRA SELATAN |
| 240 | BANGKA | BANGKA BELITUNG |
| 241 | PANGKAL PINANG | BANGKA BELITUNG |
| 242 | BENGKULU | BENGKULU |
| 243 | CURUP | BENGKULU |
| 244 | MUKO-MUKO | BENGKULU |
| 245 | BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG |
| 246 | METRO/TLK BETUNG | LAMPUNG |
| 247 | SUKADANA | LAMPUNG |
| 248 | KUALA LUMPUR | LUAR NEGERI |
| 249 | SINGAPORE | LUAR NEGERI |
| 250 | BDR SRIBEGAWAN | LUAR NEGERI |
| 251 | DILLI | LUAR NEGERI |
| 252 | BANGKOK | LUAR NEGERI |
| 253 | SYDNEY | LUAR NEGERI |
| 254 | MAKKAH | LUAR NEGERI |
| 255 | MADINAH | LUAR NEGERI |
Kode Kota TauQoly TQ-05-PP/SXXadmin2021-06-23T09:57:15+06:00